Analise a força da relação entre diferentes ativos e indicadores macroeconômicos.
| Soja | Milho | Trigo | Açúcar | Café | Petróleo | USD/BRL | Dólar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | +1.00 | +0.85 | +0.60 | +0.30 | +0.25 | +0.45 | -0.40 | -0.65 |
| Milho | +0.85 | +1.00 | +0.65 | +0.35 | +0.20 | +0.55 | -0.35 | -0.60 |
| Trigo | +0.60 | +0.65 | +1.00 | +0.25 | +0.15 | +0.40 | -0.30 | -0.55 |
| Açúcar | +0.30 | +0.35 | +0.25 | +1.00 | +0.40 | +0.65 | -0.25 | -0.45 |
| Café | +0.25 | +0.20 | +0.15 | +0.40 | +1.00 | +0.10 | -0.50 | -0.30 |
| Petróleo Brent | +0.45 | +0.55 | +0.40 | +0.65 | +0.10 | +1.00 | -0.20 | -0.50 |
| USD/BRL | -0.40 | -0.35 | -0.30 | -0.25 | -0.50 | -0.20 | +1.00 | +0.80 |
| Dólar Index (DXY) | -0.65 | -0.60 | -0.55 | -0.45 | -0.30 | -0.50 | +0.80 | +1.00 |
A correlação varia de -1 a +1. Valores próximos a +1 indicam que os ativos se movem na mesma direção. Valores próximos a -1 indicam direções opostas.
Passe o mouse sobre a matriz para ver detalhes.